Most played on Steam
Every chart states its rule, its scope and when it was computed.
How this chart works
Sorted by the latest valid global concurrent player count, ties broken by AppID. Not affected by your store region.
| Rank | Game | Playing now | Reviews |
|---|---|---|---|
1 | 982,053 | 85% 9,972,361 reviews | |
2 | 672,538 | 80% 2,813,195 reviews | |
3 | 208,544 | 60% 2,746,713 reviews | |
4 | 174,197 | 96% 114,758 reviews | |
5 | 168,257 | 54% 46,359 reviews | |
6 | 127,772 | 55% 430,922 reviews | |
7 | 110,934 | 86% 1,179,824 reviews | |
8 | 99,116 | 91% 1,257,401 reviews | |
9 | 89,507 | 87% 903,380 reviews | |
10 | 84,570 | 94% 101,523 reviews | |
11 | 80,390 | 67% 1,077,516 reviews | |
12 | 63,908 | 71% 798,899 reviews | |
13 | 62,084 | 93% 303 reviews | |
14 | 58,711 | 72% 164,414 reviews | |
15 | 58,607 | 75% 21,123 reviews | |
16 | 57,850 | 88% 1,900,768 reviews | |
17 | 55,761 | 53% 48,507 reviews | |
18 | 55,426 | 87% 682,691 reviews | |
19 | 54,071 | 82% 309,509 reviews | |
20 | 51,879 | 82% 1,570,863 reviews | |
21 | 51,791 | 97% 954,756 reviews | |
22 | 51,654 | 93% 614,259 reviews | |
23 | 50,826 | 97% 766,462 reviews | |
24 | 49,721 | 78% 690,418 reviews | |
25 | 49,229 | 93% 477,110 reviews | |
26 | 46,210 | 86% 100,151 reviews | |
27 | 45,775 | 48% 11,991 reviews | |
28 | 45,630 | 78% 390,707 reviews | |
29 | 45,603 | 87% 41,750 reviews | |
30 | 45,188 | 93% 44,195 reviews | |
31 | 42,241 | 32% 430,494 reviews | |
32 | 41,568 | 83% 223,134 reviews | |
33 | 40,383 | 57% 200,522 reviews | |
34 | 40,049 | 73% 275,214 reviews | |
35 | 39,715 | 94% 373,620 reviews | |
36 | 37,017 | 98% 904,335 reviews | |
37 | 37,017 | 61% 189,620 reviews | |
38 | 36,079 | 96% 349,898 reviews | |
39 | 35,364 | 90% 263,484 reviews | |
40 | 35,207 | 96% 425,330 reviews | |
41 | 34,977 | 96% 760,728 reviews | |
42 | 34,035 | 74% 425,515 reviews | |
43 | 32,625 | 96% 842,937 reviews | |
44 | 32,618 | 77% 7,758 reviews | |
45 | 32,387 | 62% 302,754 reviews | |
46 | 31,356 | 72% 29,589 reviews | |
47 | 30,552 | 97% 398,690 reviews | |
48 | 29,360 | 94% 223,379 reviews | |
49 | 28,458 | 72% 107,391 reviews | |
50 | 27,535 | 73% 88,265 reviews | |
51 | 26,864 | 96% 1,100,728 reviews | |
52 | 25,619 | 74% 853,302 reviews | |
53 | 25,535 | 97% 211,302 reviews | |
54 | 25,351 | 86% 202,497 reviews | |
55 | 24,359 | 92% 860,177 reviews | |
56 | 23,925 | 95% 59,580 reviews | |
57 | 23,821 | 51% 103,574 reviews | |
58 | 23,653 | 86% 277,631 reviews | |
59 | 23,639 | 88% 431,842 reviews | |
60 | 22,806 | 83% 119,090 reviews | |
61 | 22,339 | 60% 109,994 reviews | |
62 | 21,177 | 97% 1,249,720 reviews | |
63 | 20,681 | 94% 417,932 reviews | |
64 | 20,673 | 50% 3,506 reviews | |
65 | 20,127 | 87% 275,242 reviews | |
66 | 19,880 | 94% 160,436 reviews | |
67 | 19,793 | 87% 232,884 reviews | |
68 | 19,358 | 78% 664,748 reviews | |
69 | 19,108 | 97% 237,424 reviews | |
70 | 18,702 | 93% 835,772 reviews | |
71 | 18,433 | 97% 193,524 reviews | |
72 | 18,403 | 88% 124,340 reviews | |
73 | 17,804 | 80% 114,372 reviews | |
74 | 17,619 | 97% 825,549 reviews | |
75 | 17,391 | 79% 195,453 reviews | |
76 | 16,990 | 52% 120,785 reviews | |
77 | 16,861 | 86% 79,022 reviews | |
78 | 16,664 | 50% 59,195 reviews | |
79 | 16,553 | 90% 94,168 reviews | |
80 | 16,485 | 75% 63,366 reviews | |
81 | 16,141 | 74% 214,726 reviews | |
82 | 15,595 | 78% 280,453 reviews | |
83 | 15,570 | 94% 378,608 reviews | |
84 | 15,409 | 60% 16,379 reviews | |
85 | 15,112 | 76% 169,206 reviews | |
86 | 14,695 | 95% 128,485 reviews | |
87 | 14,239 | 71% 112,135 reviews | |
88 | 14,129 | 37% 21,884 reviews | |
89 | 13,517 | 81% 292,040 reviews | |
90 | 13,340 | 61% 92,802 reviews | |
91 | 13,140 | 92% 137,563 reviews | |
92 | 12,895 | 96% 170,512 reviews | |
93 | 12,867 | 94% 312,660 reviews | |
94 | 12,842 | 83% 589,225 reviews | |
95 | 12,471 | 84% 319,739 reviews | |
96 | 12,299 | 95% 113,525 reviews | |
97 | 12,293 | 69% 182 reviews | |
98 | 12,253 | 93% 148,140 reviews | |
99 | 12,200 | 98% 19,800 reviews | |
100 | 12,170 | 77% 30,208 reviews |



































































































