Top rated on Steam
Every chart states its rule, its scope and when it was computed.
How this chart works
Needs at least 100 reviews. Sorted by the Wilson lower confidence bound of the positive ratio, so a small sample cannot top the chart by luck.
| Rank | Game | Playing now | Reviews |
|---|---|---|---|
1 | 1 | 100% 460 reviews | |
2 | 28 | 99% 19,507 reviews | |
3 | 12 | 99% 13,425 reviews | |
4 | 72 | 99% 12,429 reviews | |
5 | 3 | 99% 10,516 reviews | |
6 | 12 | 99% 10,332 reviews | |
7 | 27 | 99% 10,268 reviews | |
8 | 17 | 99% 9,869 reviews | |
9 | 13 | 99% 9,057 reviews | |
10 | 0 | 100% 306 reviews | |
11 | 116 | 99% 8,172 reviews | |
12 | 11 | 99% 7,485 reviews | |
13 | 7 | 99% 6,824 reviews | |
14 | 9 | 99% 6,293 reviews | |
15 | 2 | 99% 5,961 reviews | |
16 | 25 | 99% 5,052 reviews | |
17 | 5 | 99% 4,812 reviews | |
18 | 4 | 99% 4,446 reviews | |
19 | 3 | 99% 4,106 reviews | |
20 | 46 | 99% 3,110 reviews | |
21 | 0 | 100% 264 reviews | |
22 | 10 | 99% 2,824 reviews | |
23 | 11 | 99% 2,727 reviews | |
24 | 1 | 99% 2,500 reviews | |
25 | 3 | 99% 2,370 reviews | |
26 | 4 | 99% 2,326 reviews | |
27 | 0 | 99% 2,224 reviews | |
28 | 1 | 100% 251 reviews | |
29 | 6 | 99% 2,138 reviews | |
30 | 2 | 99% 2,057 reviews | |
31 | 1 | 100% 243 reviews | |
32 | 10 | 99% 1,753 reviews | |
33 | 10 | 99% 1,739 reviews | |
34 | 0 | 100% 238 reviews | |
35 | 0 | 100% 235 reviews | |
36 | 16 | 99% 1,514 reviews | |
37 | 2 | 99% 1,443 reviews | |
38 | 5 | 99% 1,411 reviews | |
39 | 11 | 99% 1,285 reviews | |
40 | 6 | 99% 1,231 reviews | |
41 | 12 | 99% 1,214 reviews | |
42 | 4 | 99% 1,211 reviews | |
43 | 78 | 99% 1,175 reviews | |
44 | 1 | 99% 1,156 reviews | |
45 | 1 | 100% 214 reviews | |
46 | 1 | 100% 213 reviews | |
47 | 2 | 100% 211 reviews | |
48 | 1 | 99% 989 reviews | |
49 | 1 | 99% 957 reviews | |
50 | 0 | 99% 946 reviews | |
51 | 16 | 99% 939 reviews | |
52 | 22 | 99% 845 reviews | |
53 | 2 | 99% 829 reviews | |
54 | 3 | 100% 193 reviews | |
55 | 0 | 100% 193 reviews | |
56 | 0 | 99% 789 reviews | |
57 | 1 | 99% 778 reviews | |
58 | 0 | 100% 190 reviews | |
59 | 1 | 100% 187 reviews | |
60 | 37,017 | 98% 904,335 reviews | |
61 | 1,570 | 98% 392,746 reviews | |
62 | 0 | 99% 703 reviews | |
63 | 2,623 | 98% 252,869 reviews | |
64 | 2 | 99% 686 reviews | |
65 | 389 | 98% 175,439 reviews | |
66 | 865 | 98% 140,814 reviews | |
67 | 1,856 | 98% 129,413 reviews | |
68 | 0 | 100% 181 reviews | |
69 | 260 | 98% 93,697 reviews | |
70 | 7 | 99% 654 reviews | |
71 | 109 | 98% 66,816 reviews | |
72 | 80 | 98% 60,002 reviews | |
73 | 78 | 98% 56,458 reviews | |
74 | 2,001 | 98% 52,121 reviews | |
75 | 3 | 99% 632 reviews | |
76 | 64 | 99% 623 reviews | |
77 | 212 | 98% 40,950 reviews | |
78 | 30 | 98% 37,838 reviews | |
79 | 2 | 99% 613 reviews | |
80 | 265 | 98% 34,074 reviews | |
81 | 743 | 98% 33,079 reviews | |
82 | 166 | 98% 31,587 reviews | |
83 | 272 | 98% 29,871 reviews | |
84 | 57 | 98% 25,247 reviews | |
85 | 62 | 98% 25,223 reviews | |
86 | 55 | 98% 21,622 reviews | |
87 | 5 | 99% 575 reviews | |
88 | 75 | 98% 20,024 reviews | |
89 | 4 | 99% 571 reviews | |
90 | 12,200 | 98% 19,800 reviews | |
91 | 125 | 99% 570 reviews | |
92 | 1 | 98% 18,132 reviews | |
93 | 12 | 98% 17,936 reviews | |
94 | 161 | 98% 17,729 reviews | |
95 | 85 | 98% 17,441 reviews | |
96 | 0 | 100% 169 reviews | |
97 | 803 | 98% 14,822 reviews | |
98 | 3 | 98% 14,678 reviews | |
99 | 310 | 98% 14,410 reviews | |
100 | 29 | 98% 13,950 reviews |



































































































