Steam 口碑榜
每份榜单都写明排序规则、范围和计算时间。
排序规则
至少 100 篇评价才能上榜。按好评比例的 Wilson 下置信界排序,样本少的游戏不会因为偶然的高分排到前面。
| 名次 | 游戏 | 当前在线 | 口碑 |
|---|---|---|---|
1 | 1 | 100% 460 篇评价 | |
2 | 28 | 99% 19,507 篇评价 | |
3 | 12 | 99% 13,425 篇评价 | |
4 | 72 | 99% 12,429 篇评价 | |
5 | 3 | 99% 10,516 篇评价 | |
6 | 12 | 99% 10,332 篇评价 | |
7 | 27 | 99% 10,268 篇评价 | |
8 | 17 | 99% 9,869 篇评价 | |
9 | 13 | 99% 9,057 篇评价 | |
10 | 0 | 100% 306 篇评价 | |
11 | 116 | 99% 8,172 篇评价 | |
12 | 11 | 99% 7,485 篇评价 | |
13 | 7 | 99% 6,824 篇评价 | |
14 | 9 | 99% 6,293 篇评价 | |
15 | 2 | 99% 5,961 篇评价 | |
16 | 25 | 99% 5,052 篇评价 | |
17 | 5 | 99% 4,812 篇评价 | |
18 | 4 | 99% 4,446 篇评价 | |
19 | 3 | 99% 4,106 篇评价 | |
20 | 46 | 99% 3,110 篇评价 | |
21 | 0 | 100% 264 篇评价 | |
22 | 10 | 99% 2,824 篇评价 | |
23 | 11 | 99% 2,727 篇评价 | |
24 | 1 | 99% 2,500 篇评价 | |
25 | 3 | 99% 2,370 篇评价 | |
26 | 4 | 99% 2,326 篇评价 | |
27 | 0 | 99% 2,224 篇评价 | |
28 | 1 | 100% 251 篇评价 | |
29 | 6 | 99% 2,138 篇评价 | |
30 | 2 | 99% 2,057 篇评价 | |
31 | 1 | 100% 243 篇评价 | |
32 | 10 | 99% 1,753 篇评价 | |
33 | 10 | 99% 1,739 篇评价 | |
34 | 0 | 100% 238 篇评价 | |
35 | 0 | 100% 235 篇评价 | |
36 | 16 | 99% 1,514 篇评价 | |
37 | 2 | 99% 1,443 篇评价 | |
38 | 5 | 99% 1,411 篇评价 | |
39 | 11 | 99% 1,285 篇评价 | |
40 | 6 | 99% 1,231 篇评价 | |
41 | 12 | 99% 1,214 篇评价 | |
42 | 4 | 99% 1,211 篇评价 | |
43 | 78 | 99% 1,175 篇评价 | |
44 | 1 | 99% 1,156 篇评价 | |
45 | 1 | 100% 214 篇评价 | |
46 | 1 | 100% 213 篇评价 | |
47 | 2 | 100% 211 篇评价 | |
48 | 1 | 99% 989 篇评价 | |
49 | 1 | 99% 957 篇评价 | |
50 | 0 | 99% 946 篇评价 | |
51 | 16 | 99% 939 篇评价 | |
52 | 22 | 99% 845 篇评价 | |
53 | 2 | 99% 829 篇评价 | |
54 | 3 | 100% 193 篇评价 | |
55 | 0 | 100% 193 篇评价 | |
56 | 0 | 99% 789 篇评价 | |
57 | 1 | 99% 778 篇评价 | |
58 | 0 | 100% 190 篇评价 | |
59 | 1 | 100% 187 篇评价 | |
60 | 38,085 | 98% 904,335 篇评价 | |
61 | 1,582 | 98% 392,746 篇评价 | |
62 | 0 | 99% 703 篇评价 | |
63 | 2,605 | 98% 252,869 篇评价 | |
64 | 2 | 99% 686 篇评价 | |
65 | 389 | 98% 175,439 篇评价 | |
66 | 852 | 98% 140,814 篇评价 | |
67 | 1,905 | 98% 129,413 篇评价 | |
68 | 0 | 100% 181 篇评价 | |
69 | 260 | 98% 93,697 篇评价 | |
70 | 7 | 99% 654 篇评价 | |
71 | 109 | 98% 66,816 篇评价 | |
72 | 80 | 98% 60,002 篇评价 | |
73 | 78 | 98% 56,458 篇评价 | |
74 | 2,320 | 98% 52,121 篇评价 | |
75 | 3 | 99% 632 篇评价 | |
76 | 64 | 99% 623 篇评价 | |
77 | 212 | 98% 40,950 篇评价 | |
78 | 30 | 98% 37,838 篇评价 | |
79 | 2 | 99% 613 篇评价 | |
80 | 265 | 98% 34,074 篇评价 | |
81 | 774 | 98% 33,079 篇评价 | |
82 | 166 | 98% 31,587 篇评价 | |
83 | 272 | 98% 29,871 篇评价 | |
84 | 57 | 98% 25,247 篇评价 | |
85 | 62 | 98% 25,223 篇评价 | |
86 | 55 | 98% 21,622 篇评价 | |
87 | 5 | 99% 575 篇评价 | |
88 | 75 | 98% 20,024 篇评价 | |
89 | 4 | 99% 571 篇评价 | |
90 | 12,427 | 98% 19,800 篇评价 | |
91 | 125 | 99% 570 篇评价 | |
92 | 1 | 98% 18,132 篇评价 | |
93 | 12 | 98% 17,936 篇评价 | |
94 | 161 | 98% 17,729 篇评价 | |
95 | 85 | 98% 17,441 篇评价 | |
96 | 0 | 100% 169 篇评价 | |
97 | 801 | 98% 14,822 篇评价 | |
98 | 3 | 98% 14,678 篇评价 | |
99 | 310 | 98% 14,410 篇评价 | |
100 | 29 | 98% 13,950 篇评价 |



































































































