Steam 游戏实时在线人数与口碑
此刻在线最多
全球同时在线人数 · 每 15 分钟采样
| 名次 | 游戏 | 当前在线 | 口碑 |
|---|---|---|---|
1 | 982,053 | 85% 9,972,361 篇评价 | |
2 | 672,538 | 80% 2,813,195 篇评价 | |
3 | 208,544 | 60% 2,746,713 篇评价 | |
4 | 174,197 | 96% 114,758 篇评价 | |
5 | 168,257 | 54% 46,359 篇评价 | |
6 | 127,772 | 55% 430,922 篇评价 | |
7 | 110,934 | 86% 1,179,824 篇评价 | |
8 | 99,116 | 91% 1,257,401 篇评价 | |
9 | 89,507 | 87% 903,380 篇评价 | |
10 | 84,570 | 94% 101,523 篇评价 | |
11 | 80,390 | 67% 1,077,516 篇评价 | |
12 | 63,908 | 71% 798,899 篇评价 | |
13 | 62,084 | 93% 303 篇评价 | |
14 | 58,711 | 72% 164,414 篇评价 | |
15 | 58,607 | 75% 21,123 篇评价 | |
16 | 57,850 | 88% 1,900,768 篇评价 | |
17 | 55,761 | 53% 48,507 篇评价 | |
18 | 55,426 | 87% 682,691 篇评价 | |
19 | 54,071 | 82% 309,509 篇评价 | |
20 | 51,879 | 82% 1,570,863 篇评价 |
口碑之选
至少 100 篇评价,按好评置信下界排序
| 名次 | 游戏 | 当前在线 | 口碑 |
|---|---|---|---|
1 | 1 | 100% 460 篇评价 | |
2 | 28 | 99% 19,507 篇评价 | |
3 | 12 | 99% 13,425 篇评价 | |
4 | 72 | 99% 12,429 篇评价 | |
5 | 3 | 99% 10,516 篇评价 | |
6 | 12 | 99% 10,332 篇评价 | |
7 | 27 | 99% 10,268 篇评价 | |
8 | 17 | 99% 9,869 篇评价 | |
9 | 13 | 99% 9,057 篇评价 | |
10 | 0 | 100% 306 篇评价 |
新近发售
已验证的正式发售日期
| 名次 | 游戏 | 发售日期 | 口碑 |
|---|---|---|---|
1 | 2026年11月10日 | 暂无数据 | |
2 | 2026年11月10日 | 暂无数据 | |
3 | 2026年11月10日 | 暂无数据 | |
4 | 2026年11月10日 | 100% 4 篇评价 | |
5 | 2026年11月10日 | 暂无数据 | |
6 | 2026年11月10日 | 暂无数据 | |
7 | 2026年11月10日 | 暂无数据 | |
8 | 2026年11月10日 | 暂无数据 | |
9 | 2026年11月10日 | 暂无数据 | |
10 | 2026年11月10日 | 暂无数据 |







































