Steam 在线人数榜
每份榜单都写明排序规则、范围和计算时间。
排序规则
按最新有效的全球同时在线人数从高到低排列,人数相同按 AppID 排序。与所选商店地区无关。
| 名次 | 游戏 | 当前在线 | 口碑 |
|---|---|---|---|
1 | 991,661 | 85% 9,972,361 篇评价 | |
2 | 671,600 | 80% 2,813,195 篇评价 | |
3 | 218,802 | 60% 2,746,713 篇评价 | |
4 | 175,749 | 96% 114,758 篇评价 | |
5 | 169,055 | 54% 46,359 篇评价 | |
6 | 130,013 | 55% 430,922 篇评价 | |
7 | 110,467 | 86% 1,179,824 篇评价 | |
8 | 98,664 | 91% 1,257,401 篇评价 | |
9 | 91,917 | 87% 903,380 篇评价 | |
10 | 87,204 | 94% 101,523 篇评价 | |
11 | 81,354 | 67% 1,077,516 篇评价 | |
12 | 64,223 | 71% 798,899 篇评价 | |
13 | 64,061 | 93% 303 篇评价 | |
14 | 61,368 | 75% 21,123 篇评价 | |
15 | 60,261 | 72% 164,414 篇评价 | |
16 | 57,314 | 88% 1,900,768 篇评价 | |
17 | 56,536 | 97% 954,756 篇评价 | |
18 | 55,379 | 82% 309,509 篇评价 | |
19 | 55,294 | 53% 48,507 篇评价 | |
20 | 55,007 | 87% 682,691 篇评价 | |
21 | 54,094 | 82% 1,570,863 篇评价 | |
22 | 52,247 | 97% 766,462 篇评价 | |
23 | 51,862 | 93% 614,259 篇评价 | |
24 | 50,872 | 93% 477,110 篇评价 | |
25 | 50,083 | 78% 690,418 篇评价 | |
26 | 47,292 | 86% 100,151 篇评价 | |
27 | 46,446 | 48% 11,991 篇评价 | |
28 | 46,220 | 87% 41,750 篇评价 | |
29 | 45,556 | 93% 44,195 篇评价 | |
30 | 45,476 | 78% 390,707 篇评价 | |
31 | 44,560 | 57% 200,522 篇评价 | |
32 | 42,893 | 32% 430,494 篇评价 | |
33 | 42,553 | 83% 223,134 篇评价 | |
34 | 40,486 | 73% 275,214 篇评价 | |
35 | 39,926 | 94% 373,620 篇评价 | |
36 | 38,085 | 98% 904,335 篇评价 | |
37 | 37,661 | 61% 189,620 篇评价 | |
38 | 36,696 | 96% 349,898 篇评价 | |
39 | 35,797 | 96% 760,728 篇评价 | |
40 | 35,500 | 96% 425,330 篇评价 | |
41 | 35,438 | 74% 425,515 篇评价 | |
42 | 35,281 | 90% 263,484 篇评价 | |
43 | 33,219 | 77% 7,758 篇评价 | |
44 | 33,168 | 96% 842,937 篇评价 | |
45 | 32,722 | 62% 302,754 篇评价 | |
46 | 30,983 | 72% 29,589 篇评价 | |
47 | 30,488 | 97% 398,690 篇评价 | |
48 | 30,019 | 94% 223,379 篇评价 | |
49 | 28,622 | 72% 107,391 篇评价 | |
50 | 27,810 | 73% 88,265 篇评价 | |
51 | 27,216 | 96% 1,100,728 篇评价 | |
52 | 25,840 | 74% 853,302 篇评价 | |
53 | 25,564 | 86% 202,497 篇评价 | |
54 | 25,314 | 97% 211,302 篇评价 | |
55 | 24,505 | 92% 860,177 篇评价 | |
56 | 24,127 | 88% 431,842 篇评价 | |
57 | 23,678 | 51% 103,574 篇评价 | |
58 | 23,595 | 86% 277,631 篇评价 | |
59 | 23,562 | 95% 59,580 篇评价 | |
60 | 23,142 | 83% 119,090 篇评价 | |
61 | 22,276 | 60% 109,994 篇评价 | |
62 | 21,901 | 97% 1,249,720 篇评价 | |
63 | 21,323 | 94% 417,932 篇评价 | |
64 | 20,781 | 50% 3,506 篇评价 | |
65 | 20,563 | 87% 275,242 篇评价 | |
66 | 20,135 | 94% 160,436 篇评价 | |
67 | 19,893 | 78% 664,748 篇评价 | |
68 | 19,744 | 87% 232,884 篇评价 | |
69 | 19,475 | 97% 237,424 篇评价 | |
70 | 19,075 | 88% 124,340 篇评价 | |
71 | 19,036 | 93% 835,772 篇评价 | |
72 | 18,816 | 97% 193,524 篇评价 | |
73 | 18,469 | 97% 825,549 篇评价 | |
74 | 17,619 | 80% 114,372 篇评价 | |
75 | 17,564 | 79% 195,453 篇评价 | |
76 | 17,229 | 86% 79,022 篇评价 | |
77 | 17,112 | 52% 120,785 篇评价 | |
78 | 16,943 | 50% 59,195 篇评价 | |
79 | 16,715 | 90% 94,168 篇评价 | |
80 | 16,625 | 94% 378,608 篇评价 | |
81 | 16,535 | 75% 63,366 篇评价 | |
82 | 16,367 | 74% 214,726 篇评价 | |
83 | 15,921 | 78% 280,453 篇评价 | |
84 | 15,509 | 60% 16,379 篇评价 | |
85 | 15,351 | 76% 169,206 篇评价 | |
86 | 14,774 | 95% 128,485 篇评价 | |
87 | 14,309 | 37% 21,884 篇评价 | |
88 | 13,774 | 71% 112,135 篇评价 | |
89 | 13,607 | 81% 292,040 篇评价 | |
90 | 13,416 | 94% 312,660 篇评价 | |
91 | 13,193 | 91% 565,082 篇评价 | |
92 | 13,028 | 92% 137,563 篇评价 | |
93 | 13,014 | 53% 2,029 篇评价 | |
94 | 12,987 | 96% 170,512 篇评价 | |
95 | 12,847 | 61% 92,802 篇评价 | |
96 | 12,733 | 93% 148,140 篇评价 | |
97 | 12,714 | 83% 589,225 篇评价 | |
98 | 12,526 | 84% 319,739 篇评价 | |
99 | 12,510 | 69% 182 篇评价 | |
100 | 12,427 | 98% 19,800 篇评价 |




























































































![[WoG] War of Genesis: Idle Loot](https://shared.akamai.steamstatic.com/store_item_assets/steam/apps/4891320/80d3cc10f37c03a6b520846baf44883651132896/header.jpg?t=1794309006)






