本周平均在线最多
| 名次 | 游戏 | 平均在线 | 峰值 |
|---|---|---|---|
1 | 793,659 | 1,300,237 | |
2 | 534,215 | 832,011 | |
3 | 351,079 | 810,815 | |
4 | 279,219 | 790,766 | |
5 | 159,858 | 209,160 | |
6 | 151,605 | 192,036 | |
7 | 136,181 | 204,894 | |
8 | 112,953 | 267,049 | |
9 | 104,684 | 186,095 | |
10 | 99,718 | 133,980 | |
11 | 89,177 | 106,732 | |
12 | 88,746 | 156,861 | |
13 | 76,255 | 124,842 | |
14 | 67,591 | 116,495 | |
15 | 61,930 | 77,616 | |
16 | 60,545 | 132,524 | |
17 | 59,577 | 83,144 | |
18 | 58,182 | 100,367 | |
19 | 52,352 | 89,230 | |
20 | 51,987 | 78,956 |
本周人数涨幅最大
上一周的数据还不够,涨幅对比从下一期开始。
本周发售的新游
| 名次 | 游戏 | 发售日期 | 峰值 |
|---|---|---|---|
1 | 2026年11月3日 | 19,956 | |
2 | 2026年11月5日 | 13,127 | |
3 | 2026年11月2日 | 9,514 | |
4 | 2026年11月3日 | 8,137 | |
5 | 2026年11月3日 | 8,079 | |
6 | 2026年11月4日 | 5,909 | |
7 | 2026年11月4日 | 5,621 | |
8 | 2026年11月4日 | 3,641 | |
9 | 2026年11月3日 | 3,334 | |
10 | 2026年11月5日 | 2,914 |
本周开始打折的热门游戏
暂时还没有动态。
本周的官方公告
三角洲行动 发布了官方公告
Version Update | New Season "Aurora" Massive Events & Rewards & Store Updates
在 Steam 上阅读原文 ↗使命召唤® 发布了官方公告
The DMZ Free Trial begins Now! PLAY DMZ FOR FREE UNTIL NOV 11 AT 10AM PT
在 Steam 上阅读原文 ↗平均在线按本站每 15 分钟一次的采样计算,只含在线人数前 1000 的游戏;日期按协调世界时(UTC)。































